基金名称/代码 万份收益 七日年化 近一月 近三月 近半年 近一年 近三年 今年以来 起购(元) 操作
0.4119 2026-05-29 1.3450 -- 诊断
0.3372 2026-05-29 1.2240 -- 诊断
0.4519 2026-05-29 1.3470 -- 诊断
0.3459 2026-05-29 1.1020 -- 诊断
0.2712 2026-05-29 0.9810 -- 诊断
0.3861 2026-05-29 1.1040 -- 诊断
0.9009 2018-06-21 3.2990 100 诊断
0.3440 2026-05-29 1.2670 100 诊断
0.2677 2026-05-29 0.9680 -- 诊断
0.4923 2020-08-05 2.8240 100 诊断
扫描下载APP