基金名称/代码 万份收益 七日年化 近一月 近三月 近半年 近一年 近三年 今年以来 起购(元) 操作
0.3364 2026-08-04 1.2710 -- 诊断
0.3344 2026-08-04 1.2110 -- 诊断
0.5464 2026-08-04 1.2740 -- 诊断
0.2698 2026-08-04 1.0290 -- 诊断
0.2682 2026-08-04 0.9680 -- 诊断
0.4803 2026-08-04 1.0310 -- 诊断
0.9009 2018-06-21 3.2990 100 诊断
0.3443 2026-08-04 1.2490 100 诊断
0.1372 2026-08-04 0.1480 -- 诊断
0.4923 2020-08-05 2.8240 100 诊断
扫描下载APP