基金名称/代码 万份收益 七日年化 近一月 近三月 近半年 近一年 近三年 今年以来 起购(元) 操作
0.3687 2025-12-16 1.4920 -- 诊断
0.3377 2025-12-16 2.0690 -- 诊断
0.3539 2025-12-16 1.4380 -- 诊断
0.3041 2025-12-16 1.2520 -- 诊断
0.2741 2025-12-16 1.8250 -- 诊断
0.2879 2025-12-16 1.1960 -- 诊断
0.9009 2018-06-21 3.2990 100 诊断
0.5035 2025-12-16 1.4440 100 诊断
0.2977 2025-12-16 1.0780 -- 诊断
0.4923 2020-08-05 2.8240 100 诊断
扫描下载APP