基金名称/代码 万份收益 七日年化 近一月 近三月 近半年 近一年 近三年 今年以来 起购(元) 操作
0.3637 2026-03-20 1.5200 -- 诊断
0.3734 2026-03-20 1.5330 -- 诊断
0.4946 2026-03-20 1.5280 -- 诊断
0.3001 2026-03-20 1.2800 -- 诊断
0.3064 2026-03-20 1.2880 -- 诊断
0.4290 2026-03-20 1.2840 -- 诊断
0.9009 2018-06-21 3.2990 100 诊断
0.3668 2026-03-20 1.3630 100 诊断
0.2970 2026-03-20 1.0840 -- 诊断
0.4923 2020-08-05 2.8240 100 诊断
扫描下载APP