基金名称/代码 万份收益 七日年化 近一月 近三月 近半年 近一年 近三年 今年以来 起购(元) 操作
0.5484 2023-09-28 2.2380 -- 诊断
1.4992 2023-09-28 2.8910 -- 诊断
0.4455 2023-09-28 2.0650 -- 诊断
0.4840 2023-09-28 1.9960 -- 诊断
1.4278 2023-09-28 2.6580 -- 诊断
0.3798 2023-09-28 1.8200 -- 诊断
0.9009 2023-09-28 3.2990 100 诊断
0.5634 2023-09-28 2.2260 100 诊断
0.5738 2023-09-28 1.7280 -- 诊断
0.4923 2020-08-05 2.8240 100 诊断
扫描下载APP